Informacja o zajętości widma w paśmie: 32 GHz
Plan aranżacji kanału: 32A28
Numer GUS gminy: *121805:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A28 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A28 | 8 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 35 | dostępny | LR-GHz: 32.2490 | - | Netia S.A. | L | Tychy ul. Przemysłowa 55 | 4 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 17 | 35 | dostępny | LR-GHz: 32.2490 | - | Netia S.A. | L | Tychy ul. Przemysłowa 55 | 4 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 18 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.3120 | - | Netia S.A. | L | Kraków ul. Albatrosów 12 | 2 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 18 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 33.1240 | - | Netia S.A. | L | Kraków ul. Albatrosów 12 | 2 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 19 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.3120 | - | Netia S.A. | L | Kraków ul. Albatrosów 12 | 2 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 19 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 33.1240 | - | Netia S.A. | L | Kraków ul. Albatrosów 12 | 2 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 20 | 31 | dostępny | LR-GHz: 32.3470 | - | Uniwersytet Jagiello | L | Kraków ul. Reymonta 4 | 4 | LR-nad/Uniwersytet Jagielloński | |
| 21 | 5 | niedostępny | LR-GHz: 32.4170 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Tychy ul. Przemysłowa 47 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 21 | 5 | niedostępny | LR-GHz: 32.4170 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Tychy ul. Przemysłowa 47 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 22 | 5 | niedostępny | LR-GHz: 32.4170 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Tychy ul. Przemysłowa 47 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 22 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 33.2570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kraków Zakopiańska 2A | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 22 | 5 | niedostępny | LR-GHz: 32.4170 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Tychy ul. Przemysłowa 47 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2780 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kraków ul. Zakopiańska 2 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 33.2570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kraków Zakopiańska 2A | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | -1 | niedostępny | LR-GHz: 32.4660 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kraków ul. Zakopiańska 2 | 5 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Leśna ul. Leśna 414 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Łętowe Łętowe DZ. NR 18 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Bieruń ul. Granitowa 16 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 32.4835 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kraków Wąwozowa 34 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Głogoczów Głogoczów 1046 | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2780 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kraków ul. Zakopiańska 2 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Bielsko-Biała ks. Józefa | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2745 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Węgierska Górka Węgiersk | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | -14 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Głogoczów Głogoczów 1046 | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Krzeszowice Krakowska 3 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kraków Zakopiańska 2A | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 32.4835 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kraków Wąwozowa 34 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Głogoczów Głogoczów 1046 | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 33.3200 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kraków Opatkowicka 1 | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Tychy Murarska 5 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | -14 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Głogoczów Głogoczów 1046 | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Krzeszowice Krakowska 3 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kraków Zakopiańska 2A | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Tychy Murarska 5 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 7 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Andrychów Biała Droga 1 | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Andrychów Krakowska 152 | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Zator Aleja 3 Maja 2 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Zator Zator działka nr 2 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Chrzanów Topolowa 16 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | -22 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Andrychów Krakowska 152 | 0 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 7 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Andrychów Biała Droga 1 | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Andrychów Krakowska 152 | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Zator Aleja 3 Maja 2 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Zator Zator działka nr 2 | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Chrzanów Topolowa 16 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | -22 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Andrychów Krakowska 152 | 0 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 15km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 15km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 41.63
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN